滚动
(资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-24 | 250 | 220 |
08-22 | 200 | 220 |
08-21 | 180 | 210 |
08-17 | 150 | 170 |
08-16 | 100 | 130 |
08-14 | 80 | 25 |
08-11 | 0 | 25 |
08-10 | 0 | 35 |
08-09 | 70 | 45 |
08-04 | 70 | 55 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词:
财经
企业
行情
Copyright © 2015-2022 今日湖南网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com